序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 振幅 | 换手率 | 五日涨跌幅 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600638 | 新黄浦 | 14:57:00 | 7.00 | 10.06% | 0.62 | 10.53% | 1.37% | 8.21% | 信托重仓股 上海金改 期货概念 举牌 上海本地 基金重仓股 预亏预减 长三角经济区 地方国资改革 |
2 | 600247 | *ST成城 | 14:56:54 | 1.89 | 5.00% | 0.06 | 5.00% | 1.04% | 3.36% | 预亏预减 股权转让 |
3 | 002113 | *ST天润 | 14:55:06 | 1.49 | 4.93% | 0.54 | 7.75% | 3.92% | 9.34% | 网络游戏 汇金概念 壳资源 预亏预减 手游 |
4 | 600306 | *ST商城 | 14:51:39 | 4.99 | 5.05% | 0.33 | 4.00% | 3.77% | 16.03% | 腾讯 东北振兴 车联网 预亏预减 新零售 ST摘帽 微信小程序 |
5 | 300819 | 聚杰微纤 | 14:48:15 | 44.59 | 19.99% | 7.14 | 15.02% | 67.50% | 60.06% | QFII持股 次新股 基金重仓股 |
6 | 002836 | 新宏泽 | 14:48:09 | 12.27 | 10.04% | 0.44 | 10.40% | 2.29% | 12.80% | 预亏预减 高送转 烟草 |
7 | 600870 | ST厦华 | 14:45:40 | 3.14 | 5.02% | 0.31 | 4.68% | 1.94% | 5.69% | 大数据 家电 安防监控 壳资源 互联网金融 |
8 | 300797 | 钢研纳克 | 14:45:03 | 27.74 | 19.98% | 9.80 | 25.00% | 61.55% | 51.72% | 2020年11月解禁 预亏预减 次新股 |
9 | 603976 | 正川股份 | 14:44:16 | 86.09 | 10.01% | 12.82 | 12.89% | 10.28% | 26.07% | 新冠疫苗 新型病毒防治 基金重仓股 |
10 | 002052 | *ST同洲 | 14:43:06 | 1.67 | 5.03% | 0.34 | 6.29% | 2.79% | 3.79% | QFII持股 预亏预减 北斗导航 智能电视 广电 家电 深圳本地 基金重仓股 股权转让 TMT 智能交通 业绩爆雷 保险重仓股 5G |
11 | 000572 | ST海马 | 14:36:00 | 2.79 | 4.89% | 0.48 | 6.77% | 1.08% | -4.33% | 新能源汽车 深股通 基金重仓股 海南旅游岛 无人驾驶 共享汽车 汇金概念 车联网 海南自贸区 预亏预减 |
12 | 002716 | *ST金贵 | 14:29:36 | 2.19 | 4.78% | 0.70 | 5.74% | 4.35% | 9.28% | 高送转 信托重仓股 预亏预减 黄金珠宝 小金属 有色金属 重组 深股通 基金重仓股 电子商务 白银 互联网金融 |
13 | 600568 | *ST中珠 | 14:20:57 | 1.73 | 4.85% | 0.53 | 1.82% | 1.94% | 2.48% | 沪股通 基金重仓股 医药 新型病毒防治 高送转 预亏预减 |
14 | 000407 | 胜利股份 | 13:56:51 | 4.16 | 10.05% | 1.18 | 10.05% | 3.31% | 11.66% | 深股通 保险重仓股 油气改革 天然气 充电桩 草甘膦 |
15 | 000034 | 神州数码 | 13:49:57 | 30.07 | 9.99% | 12.52 | 10.94% | 8.80% | 11.78% | 电子商务 信创产业 保险重仓股 华为产业链 网络安全 物联网 华为云·鲲鹏 融资融券 高质押率 深股通 边缘计算 基金重仓股 数字孪生 云计算 深圳本地 |
16 | 300147 | 香雪制药 | 13:38:45 | 12.89 | 20.02% | 9.77 | 18.81% | 12.42% | 17.57% | 深股通 医药 国家队重仓 中药 汇金概念 基金重仓股 干细胞 预盈预增 创新药 融资融券 新型病毒防治 禽流感 精准医疗 养老概念 CAR-T疗法 |
17 | 600332 | 白云山 | 13:26:01 | 34.18 | 10.01% | 16.45 | 6.40% | 3.50% | 11.91% | O2O 阿里巴巴 医药 乙肝疫苗 医疗器械 地方国资改革 超级细菌 融资融券 智慧医疗 中药 广东国资改革 MSCI 大盘蓝筹 沪股通 青蒿素 健康中国 医药电商 基金重仓股 证金持股 创新药 禽流感 电子商务 富时罗素概念 汇金概念 生物疫苗 |
18 | 300713 | 英可瑞 | 13:23:00 | 30.01 | 19.99% | 6.47 | 26.03% | 37.22% | 57.26% | 2020年11月解禁 新能源汽车 预盈预增 充电桩 基金重仓股 深圳本地 创业板壳股 |
19 | 002427 | ST尤夫 | 13:16:15 | 5.08 | 4.96% | 0.12 | 4.96% | 0.53% | 4.96% | 军民融合 预亏预减 基金重仓股 信托重仓股 锂电池 股权转让 |
20 | 300335 | 迪森股份 | 13:00:42 | 8.96 | 19.95% | 7.10 | 23.83% | 30.46% | 46.13% | 雄安新区 汇金概念 创业板壳股 美丽中国 预亏预减 天然气 智慧农业 |
21 | 002700 | ST浩源 | 11:29:27 | 3.71 | 5.10% | 0.22 | 5.95% | 2.05% | 8.02% | 高管增持 新疆振兴 天然气 高质押率 汇金概念 |
22 | 300402 | 宝色股份 | 11:21:39 | 22.44 | 20.00% | 6.86 | 22.94% | 15.83% | 33.40% | 小金属 预盈预增 创业板壳股 军工股 汇金概念 新材料 核电 有色金属 江苏本地 |
23 | 300519 | 新光药业 | 10:47:54 | 23.30 | 19.98% | 3.11 | 21.06% | 12.46% | 24.11% | 预盈预增 健康中国 创业板壳股 基金重仓股 中药 |
24 | 605116 | 奥锐特 | 10:38:20 | 18.59 | 10.00% | 1.57 | 10.18% | 21.15% | 8.77% | 新股 预盈预增 |
25 | 601339 | 百隆东方 | 10:15:09 | 5.43 | 9.92% | 4.74 | 8.70% | 5.89% | 42.36% | 外贸受益概念 人民币贬值 破净股 融资融券 |
26 | 000669 | *ST金鸿 | 09:36:30 | 2.01 | 5.24% | 0.29 | 4.71% | 2.17% | 14.38% | 东北振兴 油气管网 氢能源 氢燃料电池 预亏预减 天然气 深股通 能源互联网 油气改革 证金持股 重组 |
27 | 600982 | 宁波热电 | 09:34:42 | 3.23 | 9.86% | 0.85 | 7.82% | 3.55% | 10.54% | 长三角经济区 电力改革 预亏预减 |
2020年10月16日今日涨停股票一览表
转载请注明文章来源:易趣网 » 2020年10月16日今日涨停股票一览表